重 庆 戴 卡 捷 力 轮 毂 制 造 有 限 公 司
环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 组织机构代码 | 55201475-0 |
单位地址 | 重庆市九龙坡区西彭工业园区 | 地理位置 | 东经:106°19’05” 北纬:29°18’20” |
法定代表人 | 曾平 | 联系电话 | 02368102206 |
环保负责人 | 陈霄 | 联系电话 | 15178891749 |
行业类别 | 汽车铝合金轮毂制造 | 邮政编码 | 401326 |
生产周期 | 312天 | 电子邮箱 | 635012497@qq.com |
单位简介 | 戴卡捷力成立于2010年3月,由重庆捷力轮毂制造有限公司、中信戴卡股份有限公司和澳门福士得投资有限公司共同出资、联合组建成立。规划用地面积达500亩,拟建年产汽车轮毂1000万件,销售收入30亿元左右的生产基地。一期项目已建成,年产将达到300万件左右,2014年5月30日通过环保验收。 | 污染源管理级别 | 区控
|
废水排放信息
废水排放口名称、编号、位置 | 污水处理站排放口,A1,位于涂装污水处理室 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB/T 8978-1996表4一级标准) | 化学需氧量 | ≤100 mg/L | 22mg/L, | 1.498吨 |
特征水污染物 | 化学需氧量、悬浮物、甲苯、二甲苯、PH、石油类 | 悬浮物 | ≤70 mg/L | 11mg/L, | 1.498吨 |
核定年排放废水总量 | 93600吨/a | 甲苯 | ≤0.1 mg/L | 0.05L | 0.005吨 |
实际年排放废水总量 | 81120吨/a | 二甲苯 | ≤0.4mg/L | 0.05L | 0.005吨 |
排放方式和排放去向 | 间断不隐定排放,处理后进入陶家污水处理厂 | PH | 6-9 | 7.20 | --- |
|
| 石油类 | ≤5mg/L | 0.34mg/L | 0.157吨 |
废水排放口名称、编号、位置 | 生活废水排放口,A2,位于厂区外 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996表4三级标准) | 化学需氧量 | ≤500 mg/L | 472mg/L | 3.588吨 |
特征水污染物 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 | 氨氮 | --- | 6.81mg/L | 0.823吨 |
核定年排放废水总量 | 31200吨/a | 悬浮物 | 400 mg/L | 199mg/L | 0.936吨 |
实际年排放废水总量 | 24960吨/a | 动植物油 | ≤100mg/L | 85.7mg/L | 0.11吨 |
排放方式和排放去向 | 间断不隐定排放,处理后进入陶家污水处理厂 |
|
|
|
|
废气排放信息
废气排放口名称、编号、位置 | 涂装喷涂废气排放口,FQ1,位于涂装车间房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》DB50/660-2016标准 | 颗粒物 | ≤10mg/m3 | ≤8.67mg/m3 | 0.069吨 |
排放方式和排放去向 | 经17米烟囱高空有组织排放; | 氮氧化物 | ≤200mg/m3 | 3L | 1.635吨 |
特征大气污染物 | 颗粒物、氮氧化物、氟化物、甲苯、非甲烷总烃 | 氟化物 | / | ≤0.149mg/m3 | 0.245吨 |
|
| 甲苯 | ≤21mg/m3 | ≤0.21mg/m3 | 0.078吨 |
|
| 非甲烷总烃 | ≤50mg/m3 | ≤4.32mg/m3 | 0.131吨 |
废气排放口名称、编号、位置 | 涂装喷涂废气排放口,FQ2,位于涂装车间房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》DB50/660-2016标准 | 颗粒物 | ≤10mg/m3 | ≤8.03mg/m3 | 0.602吨 |
排放方式和排放去向 | 经17米烟囱高空有组织排放; | 氮氧化物 | ≤200mg/m3 | 3L | 1.504吨 |
特征大气污染物 | 颗粒物、氮氧化物、氟化物、甲苯、非甲烷总烃 | 氟化物 | / | ≤0.13mg/m3 | 0.263吨 |
|
| 甲苯 | ≤21mg/m3 | ≤3.37mg/m3 | 0.071吨 |
|
| 非甲烷总烃 | ≤50mg/m3 | ≤14.48mg/m3 | 0.113吨 |
废气排放口名称、编号、位置 | 熔炼炉/静置炉废气高排气筒排放口,B03,位于厂区生产车间房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB50/659-2016表1表2标准 | 颗粒物 | ≤50mg/m3 | ≤47.1g/m3 | 26.657吨 |
排放方式和排放去向 | 经17米烟囱高空有组织排放; | 氮氧化物 | ≤200mg/m3 | ≤12mg/m3 | 1.528吨 |
特征大气污染物 | 颗粒物 氮氧化物 |
|
|
|
|
废气排放口名称、编号、位置 | 食堂油烟,B04,,位于厂区食堂房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《饮食业油烟排放标准》(试行)GB 18483-2001 表2 | 油烟 | ≤2.0mg/m3 | ≤1.62g/m3 | 0.092吨 |
排放方式和排放去向 | 有组织排放; |
|
|
|
|
特征大气污染物 | 油烟 |
|
|
|
|
废气排放口名称、编号、位置 | 熔炼炒渣机排放口,B05,位于厂区生产车间房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB50/659-2016表1表2标准 | 颗料物 | ≤50mg/m3 | ≤27.7mg/m3 | 0.064吨 |
排放方式和排放去向 | 经17米烟囱高空有组织排放; | 二氧化硫 | ≤100mg/m3 | ≤5mg/m3 | 0.013吨 |
特征大气污染物 | 颗料物、氮氧化物、二氧化硫 | 氮氧化物 | ≤300mg/m3 | ≤14mg/m3 | 0.026吨 |
废气排放口名称、编号、位置 | 熔炼A线铝屑前处理排放口,B06,,位于厂区生产车间房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB50/659-2016表1表2标准 | 颗料物 | ≤50mg/m3 | ≤29.5mg/m3 | 0.066吨 |
排放方式和排放去向 | 经17米烟囱高空有组织排放; | 二氧化硫 | ≤100mg/m3 | ≤4mg/m3 | 0.077吨 |
特征大气污染物 | 颗料物、氮氧化物、二氧化硫 | 氮氧化物 | ≤200mg/m3 | ≤18mg/m3 | 0.215吨 |
废气排放口名称、编号、位置 | 熔炼B线铝屑炉前处理排放口,B07,位于厂区生产车间房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB50/659-2016表1表2标准 | 颗料物 | ≤50mg/m3 | ≤26.9mg/m3 | 0.047吨 |
排放方式和排放去向 | 经17米烟囱高空有组织排放; | 二氧化硫 | ≤100mg/m3 | ≤4mg/m3 | 0.015吨 |
特征大气污染物 | 颗料物、氮氧化物、二氧化硫 | 氮氧化物 | ≤300mg/m3 | ≤15mg/m3 | 0.077吨 |
废气排放口名称、编号、位置 | 涂装A线、B线酸洗废气高排气筒排放口,B8、B10,位于厂区生产车间房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》DB50/418-2016表1 | 氟化物(B08) | ≤9.0mg/m3 | 8×10-2 | 0.0006吨 |
排放方式和排放去向 | 经17米烟囱高空有组织排放; | 氟化物(B10) | ≤9.0mg/m3 | 7×10-2 | 0.001吨 |
特征大气污染物 | 氟化物 |
|
|
|
|
废气排放口名称、编号、位置 | 涂装A线、B线烘干炉废气高排气筒排放口,B9、B11位于厂区生产车间房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》DB50/418-2016表1 | 颗料物(B09) | ≤50mg/m3 | 22.3mg/m3 | 0.062吨 |
排放方式和排放去向 | 经17米烟囱高空有组织排放; | 氮氧化物(B09) | ≤200mg/m3 | 9mg/m3 | 0.031吨 |
特征大气污染物 | 颗料物、氮氧化物 | 颗料物(B11) | ≤50mg/m3 | 24.0mg/m3 | 0.088吨 |
|
| 氮氧化物(B11) | ≤200mg/m3 | 11mg/m3 | 0.011吨 |
废气排放口名称、编号、位置 | 涂装AB粉线固化炉、AB底粉线固化炉排气筒排放口,B12、B13,B14,B15位于厂区生产车间房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》DB50/418-2016表1 | 颗料物(B12) | ≤50mg/m3 | 23.9mg/m3 | 0.187吨 |
排放方式和排放去向 | 经17米烟囱高空有组织排放; | 氮氧化物(B12) | ≤200mg/m3 | 10mg/m3 | 0.062吨 |
特征大气污染物 | 颗料物、二氧化硫、氮氧化物 | 二氧化硫(B12) | ≤200mg/m3 | 12 mg/m3 | 0.093吨 |
|
| 二氧化硫(B13) | ≤200mg/m3 | 7mg/m3 | 0.027吨 |
|
| 颗料物(B13) | ≤50mg/m3 | 28.5mg/m3 | 0.06吨 |
|
| 氮氧化物(B13) | ≤200mg/m3 | 9mg/m3 | 0.019吨 |
|
| 颗料物(B14) | ≤50mg/m3 | 27.2mg/m3 | 0.312吨 |
|
| 氮氧化物(B14) | ≤200mg/m3 | 10mg/m3 | 0.124吨 |
|
| 颗料物(B15) | ≤50mg/m3 | 33mg/m3 | 0.343吨 |
废气排放口名称、编号、位置 | 涂装AB漆线固化炉排气筒排放口,B16位于厂区生产车间房顶。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》DB50/418-2016表1 | 颗料物 | ≤50mg/m3 | 25.6mg/m3 | 0.343吨 |
排放方式和排放去向 | 经17米烟囱高空有组织排放; | 氮氧化物 | ≤200mg/m3 | 9mg/m3 | 0.218吨 |
特征大气污染物 | 颗料物、氮氧化物 |
|
|
|
|
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝; |
排放方式 | 有规律间歇排放 | 实际监测数值 | 昼间≤61分贝,夜间≤53分贝; |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
废纸板、铝渣、废铁 | 一般固废 |
| 1460.24吨/年 | 1460.24吨/年 | 0 | 交重庆北新物资回收公司回收 |
废漆渣 | 危险废物 | HW12 | 190.83吨/年 | 190.83吨/年 | 0 | 交天志环保处置 |
废油漆桶、粉尘、化学品容器、过滤布、活性碳 | 危险废物 | HW49 | 136.24吨/年 | 133.45吨/年 | 2.79 | 交天志环保处置 |
污泥 | 危险废物 | HW17 | 11.25吨/年 | 8.65吨/年 | 2.6 | 交天志环保处置 |
石棉 | 危险废物 | HW36 | 0.32吨/年 | 0.32吨/年 | 0 | 交天志环保处置 |
废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 7.81吨/年 | 7.81吨/年 | 0 | 交天志环保处置 |
乳化液 | 危险废物 | HW08 | 54.89吨/年 | 54.89吨/年 | 0 | 交天志环保处置 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 九龙坡区环境监测站 重庆恒鼎环境监测有限公司 |
监测点位图 | 中心经度106°19ˊ ; 中心纬度29°18ˊ | 自行监测计划方案 | ----- |
监测年度报告 | ----- | 未自行监测原因 | ----- |
手工监测结果数据 | 重庆戴卡捷力公司(2018年)监测报告 | 自动监测结果数据 | ----- |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
废水处理装置 | 2012年5月 | 隔油池+厌氧池+水解池+接触氧化池+二沉池 | 600 m3/d | 300 m3/d | 间断不稳定 | 正常 |
生活废水 | 2012年5月 | 隔油处理进入,再同生活污水一起经生化池处理 | 250 m3/d | 100 m3/d | 间断不稳定 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
熔炼炉废气治理装置 | 2017年4月 | 集中收集各废气点,经过熔炼除尘器处理后高排气筒排放 | 150000立方米/时 | 150000立方米/时 | 0:00-24:00 | 正常 |
铝水处理机布袋除尘 | 2013年5月 | 旋风除尘器+布袋除尘器+风机+17米烟囱高排气筒排放 | 3500立方米/时 | 3500立方米/时 | 0:00-24:00 | 正常 |
涂装喷涂废气 | 2017年3月 | 废气集中收集,采用生物降解处理后排放 | 90000立方米/时 | 90000立方米/时 | 0:00-24:00 | 正常 |
烘干室废气治理 | 2012年5月 | 风机+吸收塔+焚烧炉+17米高的烟囱排放 | 10000立方米/时 | 10000立方米/时 | 0:00-24:00 | 正常 |
油烟治理 | 2012年5月 | 经油烟净化器处理,专用 烟道排放 | 6000立方米/时 | 6000立方米/时 | 11:00-18:00 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
隔声外围护墙 | 2012年5月 | 噪声源设备安装在车间内,减振布局 | 昼≤65dB 夜≤55dB | 昼≤61dB 夜≤51dB | 0:00-24:00 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 重庆戴卡捷力轮毂制造限公司年产1000万件铝合金汽车轮毂项目环境影响报告书 | 重庆宁灵环保技术开发有限公司,后勤工程学院环境保护科学研究所 | 编写日期:2011年8月 | 详见《环境影响报告书》 |
环评报告批复文件 | 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环准[2011]54号 | 详见《环境影响评价批准书》 |
治理设施验收意见 | 重庆市建设项目竣工环境保护验收批复 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环验[2014]026号 | 详见《建设项目竣工环境保护验收批》 |
排污许可证 | 重庆市排放污染物许可证 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环排证[2015]0427号 | 详见《排污许可证》 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 详见《重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司突发环境事件综合应急预案》。 |
环境风险评估情况 | 详见〈重庆戴卡环评报告〉第7节〈环境风险评价〉。 |
环境风险防范工作开展情况 | 2017年10月园区和公司联合组织了长江河流污染事故应急演练。2018年5月公司对环境进行了全面达标评估。2018年6月底对VOCS进行整改并通过验收。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业于2016年对熔炼和涂装喷涂废气进行了改造,投入400于万元,于2017年4月投入使用。 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | CQC | 2017年9月 | 通过 | 注册号:CQC14E22098R0M/5000 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 无 |
缴纳排污费情况 | 经重庆九龙坡区环保局测算,2018年缴纳环保税98837.73元 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,在2017年公司对熔炼废气和涂装废气进行了改造,减少了废气对周边环境产生影响 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、预防为主、节能减排、综合利用。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础上,公司于2016年投入260万元对熔炼废气处理设备进行改造;在2017年对涂装喷涂废气进行改造,大大减少了异味对周边环境的影响 |
废弃产品的回收利用情况 | 机加产生的铝屑再次利用,产生的废旧物资外卖 |
年度资源消耗总量 | 水124800吨/年,电58687041度/年,天燃气4750500立方/年。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
附件:
重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司环境信息公开信息表(2019.6.10).doc
上一篇:没有数据
下一篇:悬浮物和浊度有什么区别