重庆合川盐化工业有限公司 环境信息公开表
表1 基础信息
单位名称 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 社会信用代码 | 91500117203643380M |
生产地址 | 重庆市合川区南办处花园路2666号(重庆市合川工业园区南溪片区) | 行业类别 | 盐加工 |
法定代表人 | 李新 | 联系电话 | 42753656 |
环保负责人 | 石远明 | 联系电话 | 42753502 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产、销售(包含互联网线上销售):精制盐、低钠盐、绿色食品精制盐、调味盐、肠衣盐、饲料盐、腌制盐;预包装食品批发兼零售。(按许可证核定事项和期限经营);液体盐、工业盐、盐卤伴生天然气及盐化工系列产品生产、销售;机械加工、修理;货物进出口,化工产品(不含化学危险品)、化肥、塑料制品销售;火力发电;日化品、洗涤品生产及销售;房屋租赁;仓储服务。(以上经营范围,法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制的取得许可或审批后经营)*
| 产品及规模 | 食盐 60万吨/年 |
表2 排污信息
2-1 水污染物排放信息(2018年) | ||||||||
排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量 (kg) | 超标情况 | 执行的污染物排放标准(mg/L) | 核定的排放总量(吨) | |||
HCWSG0016501 综合污水排放口 | X轴:106°30’901” Y轴:29°94’15” | 直接排放 | PH | --- | --- | --- | 6~9 | --- |
化学需氧量 | 52 | 46040 | --- | 100 | 118.09 | |||
生化需氧量 | 18.4 | 13667 | --- | 20 | 22.78 | |||
悬浮物 | 42 | 37136 | --- | 70 | 40.64 | |||
氨氮 | 14.3 | 12824 | --- | 15 | 17.7 | |||
石油类 | 0.04 | 36 | --- | 5 | 0.7 |
2-2-1 大气污染物排放信息(2018年) | ||||||||
排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量 (kg) | 超标情况 | 执行的污染物排放标准(mg/L) | 核定的排放总量 | |||
HCFQG0023402 锅炉废气排放口 | X轴:106°30’803” Y轴:29°94’477” | 有组织排放 | 颗粒物(烟尘) | 8.6 | 25195 | --- | 30 | 40.46 |
二氧化硫 | 84 | 245000 | --- | 400 | 350.43 | |||
氮氧化物 | 133 | 101060 | --- | 200 | 414.88 |
2-2-2 大气污染物排放信息(2018年) | ||||||||
排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量 (kg) | 超标情况 | 执行的污染物排放标准(mg/L) | 核定的排放总量 | |||
HCFQG0023402 湿盐干燥废气排放口 | X轴:106°30’545” Y轴:29°94’513” | 有组织排放 | 颗粒物 | 28.2 | 8740 | --- | 100 | 9.42 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
2-3 噪声排放信息(2018年) | |||||
厂界位置 | 噪声监测值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
X轴:106°30’545” Y轴:29°94’582” | 61 | 52.2 | 65 | 55 | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-4 一般工业固废排放信息(2018年) | |||||
一般固体废物名称 | 处理方式 | 处置去向 | 处理处置重量(kg) | 备注 | |
煤渣 | 外销综合利用 | 金九水泥厂 | 21541850 |
| |
粉煤灰 | 外销综合利用 | 金九水泥厂 | 22981350 |
| |
石膏 |
|
| 10369220 |
| |
2-5 危险废物排放信息(2018年) | |||||
危险废物名称 | 处理方式 | 处置去向 | 处理处置重量(kg) | 备注 | |
废油桶 | 交由重庆伟世鑫盛环保科技有限公司转运 | 重庆市江津区双福工业园区 | 30 |
| |
废矿物油 | 80 |
| |||
空玻璃瓶 | 7.8 |
| |||
空胶瓶 | 1.2 |
| |||
废机油桶 | 145 |
|
表3 防治污染设施的建设和运行情况
设备类型 | 建设运行情况 | ||||
防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行方式 | 运维单位 | |
污水 | 污水处理站 | 2011.3 | 150m3/h | 间断运行 | 重庆绿满佳环保科技有限公司 |
废气 | 电袋除尘器+湿式脱硫系统 | 2011.3 | 190000m3/h | 连续运行 | 重庆巨亮环保科技有限公司 |
噪声 | 消声、减震装置 | 2011.3 | --- | 连续运行 | --- |
固废/危废 | --- | --- | --- | --- | --- |
其他 | 旋风除尘器+湿式除尘器 | 2011.3 | 87500m3/h | 连续运行 | --- |
表4 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
4-1 建设项目环境影响评价情况 | ||||||
项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 | 竣工验收单位 |
60万吨/年真空制盐搬迁技改工程 | 重庆市环境保护局 | 2009.4.27 | 渝(市)环准【2009】064号 | 2011.11.24 | 渝(市)环验【2011】122号 | 重庆市环境保护局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-2 其他环境保护许可证情况 | ||||
许可证件类型 | 许可单位 | 证件文号 | 有效期间 | 许可项目 |
排污许可证 | 重庆市合川区环境保护局 | 渝(合)环排证【2018】0110号 | 2018.8.13-2019.8.12 | 污水、废气 |
危险废物 经营许可证 | --- | --- | --- | --- |
辐射安全许可证 | --- | --- | --- | --- |
…… |
|
|
|
|
表5 突发环境事件应急预案情况
环境应急预案备案号 | 500117-2017-016-S | 备案有效期间 | 2017.7.19-2020.7.18 |
环境风险单元数量 | 2 | 环境风险等级 | 一般环境风险(Q) |
环境应急物资概况 | 带压堵漏装置1套、对讲机12个、医务急救箱6个、干粉灭火器258具、手电筒5个、应急灯30个、消防水桩及水带、水枪90套、室外消火栓20个、紧急喷淋洗眼器2个、护目镜10个、耐酸碱手套10个、安全帽120个、事故池、手推式干粉灭火器1具、消防铲1把、消防应急沙池1个、干沙1t
| ||
应急救援队伍情况 | 成立应急指挥部,由领导小组组长任总指挥,副组长任副总指挥,成员包括各部门负责人。应急指挥部下设3个专业应急救援队伍:应急处置组、警戒疏散组、综合组。 |
表6 环境自行监测方案
主要内容 | 每年对水、气进行一次常规监测,每季度对废气在线进行一次比对 |
表7 其他应公开的环境信息
其他应公开 的环境信息列举 |
| 公司于2019年参加了企业污染法律责任保险,保费16000.00元 |
缴纳排污费情况 | 我公司2018年应缴纳环境保护税为494248.45元,实际缴纳环境保护税为494248.45元,均按时缴纳。 | |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,严格执行节能减排清洁生产,已通过ISO 14001环境管理体系认证,严格的环境管理体系涵盖产品开发、生产和营销的各个环节以符合最高标准的国家环境管理要求 | |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责、一岗双责的原则。 | |
环保投资和环境技术开发情况 | 更换除尘器内布袋269根,对炉内石粉投加设备进行改造升级 | |
年度资源消耗总量 | 煤98054吨/年,水1228289吨/年,电3393.1332万千瓦时/年,原卤1703971m 3/年 |
附件:
上一篇:没有数据
下一篇:悬浮物和浊度有什么区别