重庆坤宁物流有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 重庆坤宁物流有限公司 | 组织机构代码 | 91500107790744396C |
单位地址 | 重庆市九龙坡区九龙园区B2区西线道路 | 地理位置 | 东经106度25分, 北纬29度25分 |
法定代表人 | 李梅 | 联系电话 | 023-86974789 |
环保负责人 | 邓春林 | 联系电话 | 023-86516217 |
行业类别 | 建筑业 | 邮政编码 | 400053 |
生产周期 | 360天 | 电子邮箱 | Kunning 2009@126.com |
单位简介 | 重庆坤宁物流有限公司成立于2006年8月,2007年5月23日公司董事会决定,公司资产重组,重新定位经营范围,投资5000万元新建商砼搅拌站,专业从事预拌商品混凝土生产企业,占地15603平方米,设计年生产80万立方米。 | 污染源管理级别 | 区控 |
废水排放信息
污水排放口名称、编号、位置 | JLWSG0049901 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 | 化学需氧量 | ≤500 mg/L | 60.7mg/L, | 0.15 t/a |
特征水污染物 | COD、氨氮、悬浮物、石油类 | 氨氮 | ≤25.6 mg/L | 23.1mg/L, | 0.01 t/a |
核定年排放废水总量 | 300t/a | 悬浮物 | ≤400mg/L | 51mg/L, | 0.12 t/a |
实际年排放废水总量 | 280t/a |
|
|
|
|
排放方式和排放去向 | 间断不稳定排放,处理后排入大九排污水处理厂。 |
|
|
|
|
废气排放信息
废气排放口名称、编号、位置 | JLFQG0049901 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915-2013 | 颗粒物 | ≤0.5mg/m3 | \ | \ |
排放方式和排放去向 | 经除尘器除尘 |
|
|
|
|
特征大气污染物 | 颗粒物 |
|
|
|
|
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
排放方式 | 无规律间歇排放 | 实际监测数值 | 昼间≤61分贝,夜间≤53分贝 |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
生活垃圾 | 一般固废 |
| 60t/a | 60t/a |
| 指定垃圾场处置 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市九龙坡区环境监测站 |
监测点位图 | 见监测报告 | 自行监测计划方案 | / |
监测年度报告 | 见附件一(监测报告) | 未自行监测原因 | / |
手工监测结果数据 | / | 自动监测结果数据 | / |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
生化池 | 2008年9月 | 格栅+调节池+厌氧水解酸化+厌氧接触消化+过滤 | 30吨/天 | 20吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
粉尘处理装置 | 2008年9月 | 粉尘—WAM除尘器—代装收集—垃圾收集点—垃圾处理场 | 1000—2000立方米/时 | 1000-2000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
密闭卸料装置 | 2008年9月 | 隔栏屏蔽,距离衰减,密闭隔音操作 | 减少25分贝 | 减少20分贝 | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 重庆坤宁物流有限公司华磊商品混凝土站项目环境影响报告表 | 重庆智力环境开发策划咨询有限公司 | 编写日期:2007年6月 | 因文件太大,需要者可到人力资源部查阅 |
环评文件类别咨询意见 | 重庆市建设项目环境影响评价文件类别咨询意见 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环咨[2007]042号 | 见附件二 |
试生产批复 | 重庆市建设项目试生产环境保护批复 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环试[2009]05号 | 见附件三 |
设计备案审查意见书 | 重庆市建设项目环境保护设计备案审查意见书 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环设备[2009]30号 | 见附件四 |
环境验收批复 | 重庆市建设项目竣工环境保护验收批复 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环验[2010]44号 | 见附件五 |
排污许可证 | 重庆市排放污染物许可证 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环排证[2016]0548号 | 见附件六 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 因文件太大,需要者可到人力资源部查阅 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 未参加 |
缴纳排污费情况 | 经九龙坡区环保局测算,我公司今年应缴纳排污费为每月5600元,全年缴纳排污费共6.72万元,均按时交纳。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,对有危害的地方进行改造,对外加剂装置处增加围堰处理,降低了污染物排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、防污治污、保护环境、达标排放。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础上,加强设备设施的正常运作,增加防泄漏围堰及渣场的防护管理。 |
废弃产品的回收利用情况 | 生产用水采用的是防污设施,为回用循环用水。 |
年度资源消耗总量 | 水163507吨/年,电1376344度/年。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
附件一:坤宁公司2016年监测报告
附件二:环评文件类别咨询意见
附件三:试生产批复
附件四:设计备案审查意见书
附件五:环境验收批复
附件六:排污许可证
上一篇:没有数据
下一篇:悬浮物和浊度有什么区别